| 产品名称 | 发货地 | 单价 | 涨跌 | 起订量 | 查看 |
| 供应ABS 750 | 浙江宁波市 | 16000.00 | ↑ | 1 | |
| 供应ABS PVC管材 | 山东德州市 | 10000.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应ABS 510 | 浙江宁波市 | 15000.00 | → | 不限 | |
| 供应ABS造粒 | 江苏南通市 | 13.20/公斤 | → | 500公斤 | |
| 供应ABS高光黑色塑胶原料 | 广东东莞市 | 12000.00/吨 | → | 不限 | |
| 供应LG甬兴ABS 121H | 江苏常州市 | 13700.00/吨 | ↓ | 1吨 | |
| 供应进口ABS聚苯乙稀 | 上海宝山区 | 14500.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应ABS 757 | 广东深圳市 | 13000.00/吨 | → | 5吨 | |
| 供应现货ABS PA-757塑胶原料 | 广东东莞市 | 16000.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应 ABS | 广东深圳市 | 13200.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应ABS 常州新湖 AC-800 | 广东东莞市 | 14.90/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应ABS 0215A | 浙江宁波市 | 17000.00 | → | 不限 | |
| 供应ABS | 浙江宁波市 | 16000.00 | → | 不限 | |
| 供应ABS | 浙江宁波市 | 15800.00 | → | 不限 | |
| 供应ABS 765A 777B | 广东深圳市 | 20.20/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应LG的ABS | 浙江宁波市 | 18600.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应ABS 特级高光泽 黑色粒子 | 浙江宁波市 | 11000.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应ABS 黑色/回料 | 浙江宁波市 | 9000.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应ABS 日本旭化成 SX200 SX100 | 广东东莞市 | 18.00/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应ABS,PA-709, | 广东东莞市 | 16.00/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应ABS 757 | 广东东莞市 | 17420.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应ABS 台化 ANC120 防火V0 | 广东东莞市 | 21000.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应ABS 塑胶原料 台湾奇美757 | 广东东莞市 | 15.80/千克 | → | 25千克 | |
| 供应ABS本色防火料 | 广东东莞市 | 16000.00/吨 | → | 5吨 |
查看更多ABS网上报价>>
|