| 产品名称 | 发货地 | 单价 | 涨跌 | 起订量 | 查看 |
| 供应彩色耐老化PP 7B | 江苏常州市 | 17.00/千克 | → | 50千克 | |
| 供应PP耐高温 | 浙江宁波市 | 17000.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应新料增强PP 增强聚丙烯 | 江苏常州市 | 9.80/公斤 | ↓ | 25公斤 | |
| 供应PP | 浙江宁波市 | 12900.00 | → | 不限 | |
| 供应PP | 广东广州市 | 28.00/公斤 | → | 100公斤 | |
| 供应彩色短纤增强聚丙烯(PPGF) 13B3G4 | 江苏常州市 | 13.00/千克 | → | 25千克 | |
| 供应PP 3117 | 广东东莞市 | 18.80/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应PP、PE造粒生产线 | 江苏苏州市 | 380000.00/条 | → | 1条 | |
| 供应环保抗静电聚丙烯(PPFR) 5B22 | 江苏常州市 | 17.00/千克 | → | 50千克 | |
| 供应玻璃微珠增强聚丙烯(PPGF) 18B4G4 | 江苏常州市 | 13.00/千克 | → | 25千克 | |
| 供应PP 彩色抗冻聚丙烯 19A | 江苏常州市 | 17.00/千克 | → | 50千克 | |
| 供应彩色石墨改性聚丙烯 18B52G4 | 江苏常州市 | 13.00/千克 | → | 25千克 | |
| 供应彩色抗紫外线PP 6B | 江苏常州市 | 17.00/千克 | → | 50千克 | |
| 供应增强PP SP-3030 | 江苏苏州市 | 10.50/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应PP | 上海松江区 | 7400.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应汽车专用料改性聚丙烯(PP10) 10 | 江苏常州市 | 13.50/千克 | → | 25千克 | |
| 供应汽车专用料改性聚丙烯(PP9) 9 | 江苏常州市 | 13.50/千克 | → | 25千克 | |
| 供应汽车专用料改性聚丙烯(PP7) 7 | 江苏常州市 | 13.50/千克 | → | 25千克 | |
| 供应汽车专用料改性聚丙烯(PP8) 8 | 江苏常州市 | 13.50/千克 | → | 25千克 | |
| 供应PP 增强丙烯 13B2G8 | 江苏常州市 | 9.80/千克 | ↓ | 25千克 | |
| 供应PP 彩色环保增强聚丙烯 | 江苏常州市 | 10.00/千克 | ↓ | 25千克 | |
| 供应PP共聚增韧级 | 浙江宁波市 | 6500.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应PP 泰国石化 1100NK | 广东东莞市 | 12.70/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应PP,PP回料 | 浙江宁波市 | 6000.00/吨 | → | 1吨 |
查看更多PP网上报价>>
|