慧聪网首页所有行业资讯中心企业管理商务指南展会访谈行业研究博客慧聪吧找供应找求购免费注册立即登录加入买卖通即时沟通站点地图

12月31日LLDPE行情综述

2009/1/4/09:53 来源:广东塑料交易所
三、厂家动态
单位:元/
厂家 牌号 1230 1231 涨跌 备注
齐鲁石化 7042 8400 8400 0  
广州石化 7042 7850 7850 0  
大庆石化 7042 8430 8430 0  
中原乙烯 7050 8400 8400 0  
吉林石化 7042 8430 8430 0  
茂名石化 7042 7800 7800 0  
扬子石化 7042 8500 8500 0  
扬子石化 YLF-1802 8550 8550 0  
上海赛科 LL0209AA 8300 8300 0  
上海赛科 LL0220KJ 8400 8400 0  
  四、市场动态
  1、市场报价
(顺德、汕头为不含税价)   单位:元/吨
地区 厂家 牌号 30日价格 31日价格 涨跌
华南 顺德 广州石化 7042 7700 7700 0
茂名石化 7042 7750 7750 0
沙特 218W 8050 8050 0
汕头 广州石化 7042 7600 7600 0
沙特 218W 7650 7650 0
华东 杭州 扬子石化 7042 8550 8550 0
吉林石化 7042 8600 8600 0
上海 兰州石化 7042 8550 8550 0
大庆石化 7042 8500 8500 0
沙特 218W 8400 8400 0
华北 临沂 扬子石化 7042 8200 8200 0
扬子石化 1802 8150 8150 0
中原乙烯 7050 8400 8400 0
  

上一页 [1] [2] [3] 下一页 

我要评论

】 【打印