| 产品名称 | 发货地 | 单价 | 涨跌 | 起订量 | 查看 |
| 供应PMMA 南通三菱丽阳 MD001 | 广东东莞市 | 18.30/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应PMMA 镇江奇美 CM-211 CM207 CM205 | 广东东莞市 | 19.20/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应PMMA 560F | 广东东莞市 | 21400.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应PMMA CM-211 | 广东东莞市 | 18600.00/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应PMMA | 广东广州市 | 13500.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应透明PMMA塑料粒子 | 浙江宁波市 | 12500.00 | → | 不限 | |
| 供应PMMA CM-211 | 广东东莞市 | 19800.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应PMMA 日本住友 LG2 | 广东东莞市 | 18.00/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应PMMA 法国阿科玛 V020 | 广东东莞市 | 19.00/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应PMMA台湾奇美CM-205 | 广东东莞市 | 18.50/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应PMMA 日本住友 HT55X | 广东东莞市 | 27.70/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应PMMA 南通三菱丽阳 MF001 | 广东东莞市 | 17.85/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应PMMA 日本住友LG2、LG | 广东东莞市 | 18.50/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应PMMA日本旭化成 560F、80N | 广东东莞市 | 20.00/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应PMMA 压克力(有机玻璃) | 广东东莞市 | 19.30/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应PMMA 日本旭化成 80N | 广东东莞市 | 18.00/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应PMMA 80N,60N,80NH,560F | 广东东莞市 | 18.50/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应PMMA CM205,CM211,CM207 | 广东东莞市 | 19.30/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应PMMA VH001 | 广东东莞市 | 21000.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应PMMA MF001 | 广东东莞市 | 19.50/公斤 | → | 不限 | |
| 供应PMMA[372]塑料粒子 | 浙江宁波市 | 13500.00 | → | 不限 |
查看更多PMMA网上报价>>
|