15时收市,中国塑料价格指数报1257.46,上涨0.36,中塑现货指数报1229.37,上涨0.74,中塑仓单指数报1280.36,上涨0.04。仓单成交12930吨,总订货55665吨。
交易品种 | 交货日期 | 商品代码 | 订货量 | 今最新价 | 昨平均价 | 涨跌 |
LLDPE | 2007年10月26日 | LL0710 | 10 | 12200 | 12200 | 0 |
LLDPE | 2007年11月21日 | LL0711 | 1505 | 12280 | 12294 | -14 |
LLDPE | 2007年12月21日 | LL0712 | 2475 | 12400 | 12426 | -26 |
LLDPE | 2008年1月24日 | LL0801 | 1975 | 12465 | 12461 | 4 |
LLDPE | 2008年3月21日 | LL0803 | 5 | 12400 | 12467 | -67 |
PP | 2007年10月26日 | PP0710 | 1145 | 11750 | 11814 | -64 |
PP | 2007年11月21日 | PP0711 | 9555 | 11800 | 11858 | -58 |
PP | 2007年12月21日 | PP0712 | 24750 | 11896 | 11899 | -3 |
PP | 2008年1月24日 | PP0801 | 11740 | 11900 | 11900 | 0 |
PP | 2008年3月21日 | PP0803 | 75 | 11900 | 11914 | -14 |
ABS | 2007年10月26日 | AB0710 | 65 | 15730 | 15740 | -10 |
ABS | 2007年11月21日 | AB0711 | 130 | 15700 | 15726 | -26 |
ABS | 2007年12月21日 | AB0712 | 5 | 15710 | 15710 | 0 |
HDPE | 2007年10月26日 | HD0710 | 15 | 12454 | 12454 | 0 |
HDPE | 2007年11月21日 | HD0711 | 85 | 12430 | 12416 | 14 |
HDPE | 2007年12月21日 | HD0712 | 45 | 12430 | 12398 | 32 |
PVC | 2007年10月26日 | PV0710 | 15 | 7200 | 7086 | 114 |
PVC | 2007年11月21日 | PV0711 | 1855 | 7155 | 7015 | 140 |
PVC | 2007年12月21日 | PV0712 | 215 | 7290 | 7184 | 106 |
单位:元/吨 |